Juegos de Nivel 1
Leccion | Titulo | Puntuacion |
---|
1 | Suma de 1 Digito | _____________ |
2 | Resta de 1 Digito | _____________ |
3 | Diez Y Uno | _____________ |
4 | Completar 1 Espacio | _____________ |
5 | Datos de Grafica 1 | _____________ |
6 | Datos de Grafica 2 | _____________ |
7 | Mas o Menos Probable | _____________ |
8 | Introduccion a Monedas | _____________ |
9 | Introduccion a Enteros | _____________ |
10 | El Reloj | _____________ |
11 | Medidas | _____________ |
12 | Introduccion a Areas | _____________ |
13 | Comparasiones | _____________ |
14 | Secciones | _____________ |
15 | Fracciones | _____________ |
16 | Agrupacion | _____________ |
17 | Multiplicacion | _____________ |
18 | Combinaciones | _____________ |
www.pekespacio.com |