Leccion | Titulo | Puntuacion |
---|
1 | Ordenar Numeros | _____________ |
2 | Relacionar Numeros | _____________ |
3 | Agrupaciones | _____________ |
4 | Suma de 2 Digitos | _____________ |
5 | Resta de 2 Digitos | _____________ |
6 | Suma Y Resta | _____________ |
7 | Comparasion | _____________ |
8 | Antes, Entre y Despues | _____________ |
9 | Patrones | _____________ |
10 | Comparar Monedas | _____________ |
11 | Monedas a Entero | _____________ |
12 | Estimacion | _____________ |
13 | Cantidad Adecuada | _____________ |
14 | Fracciones, Parte A | _____________ |
15 | Fracciones, Parte B | _____________ |
16 | Centenas, Decenas y Unidades | _____________ |
17 | Centenas | _____________ |
18 | Suma de 3 Digitos | _____________ |
19 | Resta de 3 Digitos | _____________ |
20 | Patrones | _____________ |
21 | Comparasion | _____________ |
22 | Multiplicacion con Objetos | _____________ |
23 | Multiplicacion con Matrices | _____________ |
24 | Division | _____________ |
25 | Geometria (Objetos) | _____________ |
26 | Geometria (Propiedades) | _____________ |
27 | Recta Numerica | _____________ |
28 | Medicion en Longitud | _____________ |
29 | Medicion en Capacidad | _____________ |
30 | Medicion en Peso | _____________ |
31 | El Reloj | _____________ |
32 | Datos de Grafica A | _____________ |
33 | Datos de Grafica B | _____________ |
www.pekespacio.com |