| Leccion | Titulo | Puntuacion |
|---|
| 1 | Introduccion a Millares | _____________ |
| 2 | Millares (Parte 2) | _____________ |
| 3 | Millares (Parte 3) | _____________ |
| 4 | Millares (Parte 4) | _____________ |
| 5 | Millares (Parte 5) | _____________ |
| 6 | Orden de Millares | _____________ |
| 7 | Formato de Dinero | _____________ |
| 8 | Propiedad Conmutativa en Suma | _____________ |
| 9 | Propiedad Asociativa en Suma | _____________ |
| 10 | Redondear | _____________ |
| 11 | Redondear Suma | _____________ |
| 12 | Redondear Resta | _____________ |
| 13 | Comparacion de Sumas | _____________ |
| 14 | Antes, Entre y Despues | _____________ |
| 15 | $ Restas | _____________ |
| 16 | $ Sumas | _____________ |
| 17 | Suma de Tres Numeros | _____________ |
| 18 | Suma de N Digitos | _____________ |
| 19 | Resta de N Digitos | _____________ |
| 20 | Datos de Grafica | _____________ |
| 21 | Tablas de Multiplicacion | _____________ |
| 22 | Completar $ | _____________ |
| 23 | Multiplicacion de 2 | _____________ |
| 24 | Propiedad Conmutativa en Multi | _____________ |
| 25 | Propiedad Asociativa en Multip | _____________ |
| 26 | Division con Grupos | _____________ |
| 27 | Fracciones, Parte A | _____________ |
| 28 | Fracciones, Parte B | _____________ |
| 29 | Comparasion de Fracciones A | _____________ |
| 30 | Comparasion de Fracciones B | _____________ |
| 31 | Algebra de Fracciones | _____________ |
| 32 | Patrones | _____________ |
| 33 | Recta Numerica | _____________ |
| 34 | Serie Lineal | _____________ |
| 35 | Serie Lineal de Fracciones | _____________ |
| 36 | Serie Lineal de Fracciones Mix | _____________ |
| 37 | Conversion de Fracciones A | _____________ |
| 38 | Conversion de Fracciones B | _____________ |
| 39 | Comparasion de Fracciones Mixt | _____________ |
| 40 | Reduccion de una Fraccion | _____________ |
| 41 | Tiempo del Reloj | _____________ |
| 42 | El Clima | _____________ |
| 43 | Tiempo Regresivo | _____________ |
| 44 | La Temperatura Aproximada | _____________ |
| 45 | Regresar el Tiempo | _____________ |
| 46 | Tiempo y Temperatura | _____________ |
| 47 | Figuras 2D | _____________ |
| 48 | Figuras 3D | _____________ |
| 49 | Lineas | _____________ |
| 50 | Patrones de Geometria | _____________ |
| 51 | Plano Cartesiano | _____________ |
| 52 | Congruencia y Simetria | _____________ |
| 53 | Tangramo | _____________ |
| 54 | Longitud | _____________ |
| 55 | Conversiones de Longitud | _____________ |
| 56 | Comparasion | _____________ |
| 57 | Longitud Larga | _____________ |
| 58 | Perimetro (primer parte) | _____________ |
| 59 | Perimetro (segunda parte) | _____________ |
| 60 | Perimetro (tercera parte) | _____________ |
| www.pekespacio.com |