| Leccion | Titulo | Puntuacion |
|---|
| 1 | Ordenar Hasta Millones | _____________ |
| 2 | Monedas Suficiente | _____________ |
| 3 | Monedas Sobran | _____________ |
| 4 | El Area Cuadrada | _____________ |
| 5 | El Area Irregular | _____________ |
| 6 | El Area Irregular en Total | _____________ |
| 7 | Conversion de Capacidades | _____________ |
| 8 | Conversion de Peso | _____________ |
| 9 | Comparasion de Multiplicacion | _____________ |
| 10 | Introduccion al Decimal | _____________ |
| 11 | Decimal de 2 Digitos | _____________ |
| 12 | El Volumen Cubico | _____________ |
| 13 | Division de 2 Digitos | _____________ |
| 14 | Introduccion al Remanente | _____________ |
| 15 | Division con Dinero | _____________ |
| 16 | Datos de Division | _____________ |
| 17 | Datos de Multiplicacion | _____________ |
| 18 | Inferencia | _____________ |
| 19 | Musica | _____________ |
| 20 | Grafica de Marca (Tally Chart) | _____________ |
| 21 | Picto-Grafica (Picto Graph) | _____________ |
| 22 | Picto-Grafica | _____________ |
| 23 | Barra-Grafica (Bar Graph) | _____________ |
| 24 | Linea-Grafica (Line Graph) | _____________ |
| 25 | Marcas en Grafica | _____________ |
| 26 | Ordenar de Millones | _____________ |
| 27 | Refuerzo de $ | _____________ |
| 28 | Decimales Escritos | _____________ |
| 29 | Orden de Decimales | _____________ |
| 30 | Redondear Decimal | _____________ |
| 31 | Algebra de Suma y Resta | _____________ |
| 32 | Redondear | _____________ |
| 33 | Sumas | _____________ |
| 34 | Restas | _____________ |
| 35 | La Calculadora | _____________ |
| 36 | Factores | _____________ |
| 37 | Suma de Fracciones | _____________ |
| 38 | Suma de Multiplicacion | _____________ |
| 39 | Comparar Fracciones | _____________ |
| 40 | Expresiones y Variables | _____________ |
| 41 | Expresiones | _____________ |
| 42 | Factores | _____________ |
| 43 | Repaso de Geometria | _____________ |
| 44 | Angulos de Geometria | _____________ |
| 45 | Poligonos de Geometria | _____________ |
| 46 | Reflexion, Rotacion y Traslaci | _____________ |
| 47 | Ordenando Comida | _____________ |
| 48 | Convertir Medidas | _____________ |
| 49 | Comparar Perimetros | _____________ |
| 50 | Operaciones en Equaciones | _____________ |
| 51 | Areas | _____________ |
| 52 | Conversion de Liquido | _____________ |
| 53 | Conversion de Tiempos | _____________ |
| 54 | Conversion de Tiempos Largos | _____________ |
| 55 | El Tiempo Avanza | _____________ |
| 56 | Reporte de Temperatura | _____________ |
| 57 | Combinaciones | _____________ |
| 58 | Probabilidades | _____________ |
| 59 | Encuestas | _____________ |
| www.pekespacio.com |