Leccion | Titulo | Puntuacion |
---|---|---|
1 | Introduccion al Ahorro | _____________ |
2 | Comparacion de Dinero | _____________ |
3 | Ahorrar Dinero en Meses | _____________ |
4 | Dinero en Presupuesto | _____________ |
5 | Dinero en Partes | _____________ |
6 | Datos de Grafica | _____________ |
7 | Resta de Zeros | _____________ |
8 | Cupones | _____________ |
9 | Multiplicaciones | _____________ |
10 | Multiplicacion de Decimales | _____________ |
11 | Exponentes | _____________ |
12 | Introduccion a Excel | _____________ |
13 | El Cine | _____________ |
14 | Platillos | _____________ |
15 | Remanente | _____________ |
16 | Factores | _____________ |
17 | Viajes | _____________ |
18 | Division con Digitos Mayores | _____________ |
19 | Fraccion a Decimal | _____________ |
20 | Fracciones Equivalentes | _____________ |
21 | Variables | _____________ |
22 | El Protractor | _____________ |
23 | Crear Polygonos | _____________ |
www.pekespacio.com |